53 Standard Rubber Wheel
Auslieferungsdauer: auf Anfrage
Ausgangsfarbigausführung
| wheel 80 | 2.64 € s MwSt. | ||
| wheel 100 | 3.23 € s MwSt. | ||
| wheel 125 | 4.36 € s MwSt. | ||
| wheel 140 | 6.02 € s MwSt. | ||
| wheel 180 | 11.41 € s MwSt. | ||
| wheel 200, centre diam. 20 mm | 11.46 € s MwSt. | ||
| wheel 225 | 22.19 € s MwSt. | ||
| wheel 250 | 26.21 € s MwSt. | ||
| wheel 160 | 8.47 € s MwSt. | ||
| wheel 150 | 6.71 € s MwSt. | ||
| wheel 200, centre diam. 25 mm | 11.46 € s MwSt. | ||
| wheel 125, roller breaking | 5.34 € s MwSt. | ||
| wheel 225, roller breaking | 23.32 € s MwSt. | ||
| wheel 160, roller breaking | 9.60 € s MwSt. | ||
| wheel 200, centre diam. 25 mm | 13.03 € s MwSt. | ||
| wheel with rear brake 200 | 40.51 € s MwSt. | ||
| swivel wheel 250 | 85.67 € s MwSt. | ||
| wheel with central brake 200 | 40.61 € s MwSt. | ||
| swive wheel 80 | 9.55 € s MwSt. | ||
| swive wheel 100 | 10.14 € s MwSt. | ||
| swive wheel 125 | 14.16 € s MwSt. | ||
| swive wheel 140 | 15.86 € s MwSt. | ||
| swive wheel 180 | 30.12 € s MwSt. | ||
| swive wheel 200 | 30.22 € s MwSt. | ||
| swive wheel 225 | 40.90 € s MwSt. | ||
| swive wheel 160 | 26.11 € s MwSt. | ||
| swive wheel 150 | 16.51 € s MwSt. | ||
| swive wheel roller breaking 80 | 10.43 € s MwSt. | ||
| swive wheel roller breaking 100 | 11.02 € s MwSt. | ||
| swive wheel roller breaking 125 | 15.23 € s MwSt. | ||
| swive wheel roller breaking 160 | 27.28 € s MwSt. | ||
| swive wheel roller breaking 150 | 17.53 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 80 | 16.61 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 100 | 17.09 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 125 | 21.25 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 140 | 22.87 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 180 | 40.56 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 200 | 40.61 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 160 | 36.54 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 150 | 23.46 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 100, roller bearing | 17.98 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 125, roller bearing | 22.24 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 80 | 6.80 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 100 | 7.39 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 125 | 9.95 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 140 | 11.56 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 180 | 23.60 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 200 | 23.71 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 225 | 34.24 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 250 | 57.74 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 160 | 20.03 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 150 | 12.19 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 80, roller bearing | 7.64 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 100, roller bearing | 8.23 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 125, roller bearing | 10.92 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 160, roller bearing | 21.20 € s MwSt. | ||
| fixed wheel 150, roller bearing | 13.18 € s MwSt. | ||
| swivel wheel 80, swivel castor | 9.55 € s MwSt. | ||
| swivel wheel 100, swivel castor | 10.14 € s MwSt. | ||
| swivel wheel 125, swivel castor | 14.26 € s MwSt. | ||
| swivel wheel 160, swivel castor | 26.11 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 80, swivel castor | 16.61 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 100, swivel castor | 17.09 € s MwSt. | ||
| wheel with brake 125, swivel castor | 21.25 € s MwSt. |
Produktbeschreibung:
Standard Rubber Wheel
- black rubber tyre
- zinc-plated pressed steel centre
- suitable for use in humid environments, with medium-harsh chemicals and on any type of floor; not suitable for applications where organic solvents, chlorinated substances, hydrocarbons and mineral oils are present
- suitable for heavy load capacities
- using: low scaffold, industry cleaner, containers, compressors, welders, industrial trolley
Im Anspruchfall oder Frage kontakten die firma TOKOZ:
Jan Hrnčíř
e-mail: prodejna@tokoz.cz
+420 566 802 880

Wie sollte man das richtige Produkt auswählen?
Katalogblatt
















